Cómo leer esta guía
Dos documentos curados unificados en una sola guía: másters universitarios oficiales (RUCT) y formación privada (título propio / bootcamp). Criterio: rigor verificable, relación calidad-precio y salidas laborales reales.
Comparativa máster IA — ¿cuál encaja con tu profesión?
Másters oficiales (públicos / privados con RUCT)
¿Necesitas título oficial homologable?
├── SÍ → ¿Perfil técnico o negocio?
│ ├── Técnico → USAL (2026) > UNIR > UAX
│ └── Negocio → UNIA Empresa (887 €) > UDIMA (educación)
└── NO → ¿Prioridad empleo técnico o negocio?
├── Técnico → UPM FAIA online (4.800 €)
└── Negocio → DKS > UCM No-Code
Escuelas privadas (título propio / bootcamp)
¿Qué quieres lograr?
├── Usar IA mejor en mi trabajo
│ └── Founderz (950 €) > BIG School IA
├── Programar / crear productos con IA
│ └── KeepCoding > BIG School Dev (Moure)
├── Montar agencia o freelance IA
│ └── DKS > IA Winners > MKT Hackers
└── Título «universitario» en el CV
└── Ninguno sustituye un máster oficial RUCT.
Públicos / oficiales
- Título homologable (RUCT, BOE).
- Válido para oposiciones, doctorado y filtros RRHH.
- Precio público desde ~887 € (UNIA).
- Memoria verificada y plan PDF público.
Privados / escuelas
- Aprendizaje rápido y aplicado (3–9 meses).
- Título propio o certificado — no homologable.
- Ideal para productividad, dev con IA o agencia.
- Desconfía de «60 ECTS» y «doble titulación» comercial.
Máster IA — Públicos y oficiales (Top 8)
Programas con título universitario oficial o formación permanente de universidad pública. Fuentes: webs oficiales, memoria RUCT, planes de estudio públicos.
| # | Programa | Tipo | Precio | Nota | Perfil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAL – Ciencia de Datos e IA (virtual) | Oficial | ~2.400–4.100 € | 9.0 | ML Engineer · Salamanca · virtual · memoria nueva 2026-27 |
| 2 | UNIA – IA Empresarial y Financiera | Oficial | ~887 € | 8.5 | Manager · Andalucía · virtual · mejor precio oficial |
| 3 | UNED – Investigación en IA | Oficial | ~1.200–2.000 € | 8.0 | Investigación · distancia · teórico · renovada 2025 |
| 4 | UPM – Fundamentos y Aplicaciones de la IA | Form. permanente | 4.800 € | 8.5 | Técnico Madrid · online · no oficial |
| 5 | UNIR – Máster Universitario en IA | Oficial | ~6.900 € | 7.5 | Técnico · online nacional |
| 6 | VIU – Máster Universitario en IA | Oficial | ~4.500–7.000 € | 7.5 | Técnico · Valencia · online · renovada 2025 |
| 7 | UAX – Máster Online en IA | Oficial | ~9–12k € | 7.5 | Técnico · Madrid · online |
| 8 | UNIA – IA Ciencias de la Salud | Oficial | ~887 € | 7.5 | Sanitario · Andalucía · virtual |
| 9 | UPM – MUIA (presencial) | Oficial | ~4.200 € | 9.5 | Máximo rigor · Madrid presencial |
| 10 | UMA – Ing. Software e IA | Oficial | Público* | 7.5 | Málaga · presencial · renovada 2025 |
| 11 | UJA – Ingeniería Informática | Oficial | Público* | 7.0 | Jaén · presencial · incluye IA |
| 12 | UCM – IA Generativa y No Code | Form. permanente | 4.705 € | 7.0 | Madrid · muy aplicado · no oficial |
Destacados por perfil
Técnico — ML Engineer / Data Scientist
USAL — Oficial 100% online, ~2.400–4.100 €, Python/ML/DL. Mejor relación calidad-precio técnica.
UPM FAIA — 4.800 €, DIA-UPM, no oficial pero máximo prestigio técnico online.
Negocio — Manager / transformación digital
UNIA Empresa — ~887 €, oficial, sin requisito de informática. Imbatible en precio.
Sectorial
UNIA Salud (sanitario), UDIMA Educación (docente), UNIR Energía (utilities).
Máster IA — Privados y escuelas (Top 8)
Formación privada / título propio. NO son másteres universitarios oficiales. Regla de oro: si necesitas RUCT, mira la sección anterior.
| # | Programa | Precio | Nota | Perfil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Founderz – IA e Innovación | ~950 € | 8.5 | Productividad / negocio |
| 2 | BIG School – Desarrollo con IA (Moure) | ~1.497 € | 8.5 | Developer |
| 3 | KeepCoding – Ingeniería de IA | 599–1.490 € | 8.5 | Dev con Python |
| 4 | BIG School – Máster IA (Hernández) | ~1.797 € | 7.5 | No-code / herramientas |
| 5 | DKS – IA aplicada al Negocio | Consultar | 7.5 | Manager / PYME |
| 6 | MIOTI – IA Generativa | ~1.490 € | 7.2 | Profesional en activo |
| 7 | IA Winners – Agencia de IA | 2.000–5.497 € | 7.0 | Emprendedor / agencia |
| 8 | MKT Hackers – Agencia de IA | ~2–4k € | 6.8 | Emprendedor / agencia |
| 9 | CenteIA PRO | Consultar | 6.5 | No técnico 35–60 |
| 10 | ThePower – Power IA | ~899–1.500 € | 6.5 | Negocio / no técnico |
| 11 | EBIS – IA Generativa | ~5.000+ € | 6.0 | Negocio + Microsoft |
Qué titulación te dan realmente
| Escuela | Título principal | Extra universitario | ¿Homologable? |
|---|---|---|---|
| Founderz | Cert. Founderz + Microsoft | — | No |
| BIG School | Título BIG School | Isabel I, 6 ECTS (+121 €) | No |
| KeepCoding | Certificado KeepCoding | — | No |
| ThePower | Certificación Power IA | AI-900 Microsoft (opc.) | No |
| MKT Hackers | Certificado programa | UTAMED, 12 ECTS | No |
| CenteIA | Diploma CenteIA | Univ. Europea Andorra | No |
| IA Winners | Certificado privado | — | No |
Salarios reales en IA (España 2025–2026)
Datos orientativos de mercado. No son promesas de empleo. El portfolio pesa más que el título en selección técnica.
| Rol | Junior | Mid | Senior |
|---|---|---|---|
| Data Analyst | 28–38k € | 35–48k € | 45–60k € |
| Data Scientist | 32–42k € | 40–55k € | 55–80k € |
| ML Engineer | 35–45k € | 45–65k € | 65–90k € |
| AI Consultant | 30–40k € | 40–60k € | 60–100k € |
| AI Product Manager | 35–45k € | 45–65k € | 65–95k € |
Checklist antes de matricular
Máster oficial
- Descargué memoria verificada / plan PDF.
- Confirmé inscripción en RUCT si necesito título oficial.
- Revisé requisitos de acceso y complementos formativos.
- Calculé coste total (matrícula + material).
- Tengo claro el rol objetivo post-máster.
Escuela privada
- Confirmé por escrito que NO es máster universitario oficial.
- Vi el temario completo antes de la call de ventas.
- Busqué opiniones fuera de la web del curso.
- Desconfío de countdowns y calculadoras de ingresos.
- Sé si busco aprender, monetizar o titulación.
Dossiers PDF
Dossiers PDF curados por OCA-I.NET — másters universitarios oficiales, titulación propia y mapa Metro IA. La descarga directa no está disponible: suscríbete para recibir el dossier.
- 📄 Subscribe
- 📄 Subscribe
- 📄 Subscribe
- 📄 Subscribe
- 📄 Subscribe
- 📄 Subscribe
Fuente: oca-i.net · Sin descarga directa — Subscribe para recibir el dossier.
Suscríbete para recibir nuevos dossiers
Sin spam · atribución OCA-I.NET