Dossier ejecutivo · Jun–Jul 2026
🏆⚽🤖
Mundial de Modelos IA 2026
32
Modelos
8
Grupos
48
Partidos grupos
16
Eliminatorias
Resumen ejecutivo
El Mundial de Modelos IA 2026 replica la Copa del Mundo FIFA 2026 (jun–jul, sedes simbólicas USA·México·Canadá) para el ecosistema LLM. Treinta y dos modelos, ocho grupos, cruce FIFA estándar — todo lo que sigue está calculado, no simulado.
Campeón: Claude Opus 4.8 (Anthropic) Score 85.36. Subcampeón: Claude Opus 4.7. Tercero: Gemini 3.1 Pro.
Torneo completo · Fase de grupos · MD1–MD3 Jun 2026
GF/GC = Δ Score · Cruce FIFA · Grupos Jun · Final Jul 2026
A Grupo A
Razonamiento · Elo
| Modelo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Claude Opus 4.8Anthropic | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | 0 | +68 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 Gemini 2.5 Flash ext.Google | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | +1 | 6 |
| 3 | 🇫🇷 Mistral Medium 3 ext.Mistral | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 26 | -18 | 3 |
| 4 | 🇺🇸 Phi-5 ext.Microsoft | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 51 | -51 | 0 |
B Grupo B
Código · SWE-bench
| Modelo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 GPT-5.5 ProOpenAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 49 | 0 | +49 | 9 |
| 2 | 🇨🇳 Qwen 3 Coder ext.Alibaba | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 3 | +37 | 6 |
| 3 | 🇺🇸 Llama 4 Scout ext.Meta | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 35 | -27 | 3 |
| 4 | 🇺🇸 Nova Pro ext.Amazon | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 59 | -59 | 0 |
C Grupo C
Ciencia · GPQA Diamond
| Modelo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 GPT-5.5OpenAI | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 1 | +33 | 7 |
| 2 | 🇨🇳 Kimi K2.6Moonshot | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 1 | +29 | 7 |
| 3 | 🇨🇦 Command A ext.Cohere | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | -13 | 3 |
| 4 | 🇨🇳 Yi Lightning ext.01.AI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 49 | -49 | 0 |
D Grupo D
Multimodal · Contexto
| Modelo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Gemini 3.1 ProGoogle | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | 0 | +30 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 Grok 3 ext.xAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | +15 | 6 |
| 3 | 🇨🇳 DeepSeek V4.1 ProDeepSeek | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 4 | 🇨🇳 GLM-4.5 ext.Zhipu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | -39 | 0 |
E Grupo E
Búsqueda + Razonamiento
| Modelo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Claude Opus 4.7Anthropic | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 0 | +47 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 Sonar Huge ext.Perplexity | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 6 |
| 3 | 🇺🇸 Nemotron Ultra ext.Nvidia | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 18 | -8 | 3 |
| 4 | 🇫🇷 Mistral Large 3Mistral | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 47 | -47 | 0 |
F Grupo F
Velocidad/Coste · AAII
| Modelo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Grok 4.3xAI | 3 | 3 | 0 | 0 | 55 | 0 | +55 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 Claude Sonnet 4.5 ext.Anthropic | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 8 | +24 | 6 |
| 3 | 🇺🇸 Gemini 2.5 ProGoogle | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 20 | -1 | 3 |
| 4 | 🇺🇸 Reka Core 2 ext.Reka | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | -78 | 0 |
G Grupo G
Abierto vs Cerrado
| Modelo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇳 Qwen 3.7 MaxAlibaba | 3 | 3 | 0 | 0 | 84 | 0 | +84 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 Llama 4 MaverickMeta | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | -19 | 4 |
| 3 | 🇺🇸 DBRX 2 ext.Databricks | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 30 | -28 | 2 |
| 4 | 🇺🇸 GPT-4oOpenAI | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 38 | -37 | 1 |
H Grupo H
Eficiencia $/tokens
| Modelo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Gemini 3.1 FlashGoogle | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | +72 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 o4-mini ext.OpenAI | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 8 | +40 | 6 |
| 3 | 🇨🇳 Kimi K1.5 ext.Moonshot | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 24 | +8 | 3 |
| 4 | 🇨🇳 DeepSeek V4 FlashDeepSeek | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 120 | -120 | 0 |
Clasificados a octavos (top 2)ext. = extensión plausible
Mapa eliminatoria · vista rápida
🗺 Mapa eliminatoria
Ruta al título · cruce FIFA
Octavos
1A · 2B
🇺🇸 C.Opus 4.8 5
🇨🇳 Qwen 3 Coder 0
1B · 2A
🇺🇸 GPT-5.5 Pro 15
🇺🇸 Gem.2.5 Flash 0
1C · 2D
🇺🇸 GPT-5.5 5
🇺🇸 Grok 3 0
1D · 2C
🇺🇸 Gem.3.1 Pro 1
🇨🇳 Kimi K2.6 0
1E · 2F
🇺🇸 C.Opus 4.7 6
🇺🇸 C.Sonnet 4.5 0
1F · 2E
🇺🇸 Grok 4.3 12
🇺🇸 Sonar Huge 0
1G · 2H
🇨🇳 Qwen 3.7 Max 10
🇺🇸 o4-mini 0
1H · 2G
🇺🇸 Gem.3.1 Flash 23
🇺🇸 Llama 4 Maverick 0
Cuartos
QF1
🇺🇸 C.Opus 4.8 1
🇺🇸 GPT-5.5 Pro 0
QF2
🇺🇸 Gem.3.1 Pro 1
🇺🇸 GPT-5.5 0
QF3
🇺🇸 C.Opus 4.7 1
🇺🇸 Grok 4.3 0
QF4
🇨🇳 Qwen 3.7 Max 1
🇺🇸 Gem.3.1 Flash 0
Semifinales
SF1
🇺🇸 C.Opus 4.8 3
🇺🇸 Gem.3.1 Pro 0
SF2
🇺🇸 C.Opus 4.7 1
🇨🇳 Qwen 3.7 Max 0
Final
FINAL
🇺🇸 C.Opus 4.8 1
🇺🇸 C.Opus 4.7 0
3.er puesto
🇺🇸 Gem.3.1 Pro 1
🇨🇳 Qwen 3.7 Max 0
🥈 C.Opus 4.7
🏆 C.Opus 4.8
🥉 Gem.3.1 Pro
🟩 Borde verde = ruta del campeón · Scroll horizontal en móvil
Octavos → Cuartos → Semifinales → Final
Octavos
1A · 2B
🇺🇸 Claude Opus 4.85
🇨🇳 Qwen 3 Coder0
1C · 2D
🇺🇸 GPT-5.55
🇺🇸 Grok 30
1E · 2F
🇺🇸 Claude Opus 4.76
🇺🇸 Claude Sonnet 4.50
1G · 2H
🇨🇳 Qwen 3.7 Max10
🇺🇸 o4-mini0
Cuartos
QF1
🇺🇸 Claude Opus 4.81
🇺🇸 GPT-5.5 Pro0
QF2
🇺🇸 Gemini 3.1 Pro1
🇺🇸 GPT-5.50
Semis · Final · 3.er
SF1
🇺🇸 Claude Opus 4.83
🇺🇸 Gemini 3.1 Pro0
FINAL
🇺🇸 Claude Opus 4.81
🇺🇸 Claude Opus 4.70
3.er puesto
🇺🇸 Gemini 3.1 Pro1
🇨🇳 Qwen 3.7 Max0
SF2
🇺🇸 Claude Opus 4.71
🇨🇳 Qwen 3.7 Max0
Cuartos
QF3
🇺🇸 Claude Opus 4.71
🇺🇸 Grok 4.30
QF4
🇨🇳 Qwen 3.7 Max1
🇺🇸 Gemini 3.1 Flash0
Octavos
1B · 2A
🇺🇸 GPT-5.5 Pro15
🇺🇸 Gemini 2.5 Flash0
1D · 2C
🇺🇸 Gemini 3.1 Pro1
🇨🇳 Kimi K2.60
1F · 2E
🇺🇸 Grok 4.312
🇺🇸 Sonar Huge0
1H · 2G
🇺🇸 Gemini 3.1 Flash23
🇺🇸 Llama 4 Maverick0
🏟 Gran Final
🇺🇸 Claude Opus 4.81
🇺🇸 Claude Opus 4.70
🏆
Campeón del Mundo IA 2026
Claude Opus 4.8
Anthropic 🇺🇸
Score final · 85.36
Palmarés individual
🥇
Balón de Oro · Razonamiento
Gemini 3.1 Pro
GPQA Diamond 94.3%
👟
Bota de Oro · Código
Claude Opus 4.8
SWE-bench 88.6%
🧤
Guante de Oro · Seguridad
Claude Opus 4.7
Alineación líder · AAII 58.0
💎
Revelación · Peso abierto
Qwen 3.7 Max
Score 81.87 · Alibaba
⚡
Bota Barata · Coste
DeepSeek V4 Flash
$0.07 / 1M tok. input
🎖
MVP del torneo
Claude Opus 4.8
Campeón · Score 85.36 · ★ 5.0
Tabla auditable de Scores
Fórmula:
Score = 0.30·EloNorm + 0.25·GPQA + 0.25·SWE + 0.15·AAII + 0.05·(★×20) ·
EloNorm = (Elo−1000)/6 · Métricas faltantes → EloNorm · Empate técnico si ΔScore < 3 → desempate: GPQA → SWE → Elo → ★ → precio
| Modelo | Elo | EloNorm | GPQA | SWE | AAII | ★ | Score | Ext. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 1512 | 85.33 | 93.6 | 88.6 | 61.4 | 5.0 | 85.36 | No |
| Grok 4.3 | 1496 | 82.67 | 90.1 | →EloNorm | →EloNorm | 4.7 | 85.09 | No |
| GPT-5.5 Pro | 1510 | 85.0 | 93.6 | →EloNorm | 60.2 | 4.9 | 84.08 | No |
| GPT-5.5 | 1506 | 84.33 | 93.6 | →EloNorm | 60.2 | 4.9 | 83.71 | No |
| Claude Opus 4.7 | 1505 | 84.17 | 92.8 | 85.0 | 58.0 | 4.8 | 83.2 | No |
| Gemini 3.1 Pro | 1505 | 84.17 | 94.3 | 80.6 | 57.0 | 4.8 | 82.32 | No |
| Qwen 3.7 Max | 1488 | 81.33 | →EloNorm | →EloNorm | →EloNorm | 4.6 | 81.87 | No |
| Kimi K2.6 | 1460 | 76.67 | 90.5 | 80.2 | →EloNorm | 4.5 | 81.67 | No |
| Qwen 3 Coder ext. | 1465 | 77.5 | 88.0 | 78.0 | →EloNorm | 4.4 | 80.78 | Sí |
| Gemini 3.1 Flash | 1473 | 78.83 | →EloNorm | →EloNorm | →EloNorm | 4.5 | 79.39 | No |
| Grok 3 ext. | 1450 | 75.0 | 88.0 | →EloNorm | →EloNorm | 4.3 | 78.8 | Sí |
| Claude Sonnet 4.5 ext. | 1462 | 77.0 | 91.0 | 75.0 | 55.0 | 4.6 | 77.45 | Sí |
| Sonar Huge ext. | 1410 | 68.33 | 86.0 | →EloNorm | →EloNorm | 4.2 | 73.53 | Sí |
| DeepSeek V4.1 Pro | 1410 | 68.33 | 72.8 | 80.6 | →EloNorm | 4.3 | 73.4 | No |
| o4-mini ext. | 1440 | 73.33 | 85.0 | 65.0 | 52.0 | 4.3 | 71.6 | Sí |
| Command A ext. | 1420 | 70.0 | 85.0 | 58.0 | →EloNorm | 4.1 | 71.35 | Sí |
| Gemini 2.5 Pro | 1400 | 66.67 | 84.0 | 63.8 | →EloNorm | 4.2 | 71.15 | No |
| Nemotron Ultra ext. | 1390 | 65.0 | 83.0 | 62.0 | →EloNorm | 4.0 | 69.5 | Sí |
| Gemini 2.5 Flash ext. | 1408 | 68.0 | →EloNorm | →EloNorm | →EloNorm | 4.1 | 68.7 | Sí |
| Llama 4 Scout ext. | 1380 | 63.33 | 85.0 | 45.0 | →EloNorm | 4.0 | 65.0 | Sí |
| GLM-4.5 ext. | 1380 | 63.33 | 80.0 | 50.0 | →EloNorm | 3.9 | 64.9 | Sí |
| Mistral Medium 3 ext. | 1380 | 63.33 | →EloNorm | →EloNorm | →EloNorm | 4.0 | 64.17 | Sí |
| Kimi K1.5 ext. | 1340 | 56.67 | 82.0 | 55.0 | →EloNorm | 3.8 | 63.55 | Sí |
| Yi Lightning ext. | 1360 | 60.0 | 79.0 | 48.0 | →EloNorm | 3.8 | 62.55 | Sí |
| Mistral Large 3 | 1352 | 58.67 | →EloNorm | →EloNorm | →EloNorm | 4.0 | 59.73 | No |
| Nova Pro ext. | 1320 | 53.33 | 75.0 | 42.0 | →EloNorm | 3.7 | 56.95 | Sí |
| Llama 4 Maverick | 1330 | 55.0 | 87.6 | 24.0 | →EloNorm | 3.9 | 56.55 | No |
| Phi-5 ext. | 1300 | 50.0 | 78.0 | 40.0 | →EloNorm | 3.7 | 55.7 | Sí |
| DBRX 2 ext. | 1290 | 48.33 | 76.0 | 38.0 | →EloNorm | 3.6 | 53.85 | Sí |
| Reka Core 2 ext. | 1280 | 46.67 | 74.0 | 35.0 | →EloNorm | 3.5 | 51.75 | Sí |
| GPT-4o | 1340 | 56.67 | 53.6 | 33.0 | →EloNorm | 3.9 | 51.05 | No |
| DeepSeek V4 Flash | 1180 | 30.0 | →EloNorm | →EloNorm | →EloNorm | 3.3 | 31.8 | No |
Metodología
Snapshot jun–jul 2026: 15 modelos OCA-I con métricas reales (LMArena, GPQA Diamond, SWE-bench); 17 extensiones plausibles del ecosistema 2026.